| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-17 | 21:50 | 23:14 | 84 ¤ÀÄÁ |
2 | 2024-10-16 | 16:26 | 16:31 | 5 ¤ÀÄÁ |
3 | 15:17 | 16:06 | 50 ¤ÀÄÁ | |
4 | 14:34 | 15:13 | 39 ¤ÀÄÁ | |
5 | 13:58 | 14:20 | 22 ¤ÀÄÁ | |
6 | 2024-10-15 | 17:00 | 19:06 | 126 ¤ÀÄÁ |
7 | 16:53 | 16:56 | 3 ¤ÀÄÁ | |
8 | 16:37 | 16:42 | 5 ¤ÀÄÁ | |
9 | 16:19 | 16:34 | 15 ¤ÀÄÁ | |
10 | 16:03 | 16:18 | 15 ¤ÀÄÁ | |
11 | 2024-10-14 | 13:38 | 14:47 | 70 ¤ÀÄÁ |
12 | 08:45 | 09:09 | 23 ¤ÀÄÁ | |
13 | 2024-10-13 | 20:42 | 21:06 | 24 ¤ÀÄÁ |
14 | 19:59 | 20:20 | 21 ¤ÀÄÁ | |
15 | 18:28 | 19:48 | 79 ¤ÀÄÁ | |
16 | 14:44 | 15:38 | 54 ¤ÀÄÁ | |
17 | 12:34 | 13:41 | 67 ¤ÀÄÁ | |
18 | 2024-10-12 | 19:34 | 20:03 | 29 ¤ÀÄÁ |
19 | 17:17 | 19:09 | 112 ¤ÀÄÁ | |
20 | 16:36 | 16:53 | 17 ¤ÀÄÁ | |
21 | 14:31 | 14:46 | 14 ¤ÀÄÁ | |
22 | 2024-10-11 | 21:07 | 21:55 | 47 ¤ÀÄÁ |
23 | 15:55 | 17:13 | 78 ¤ÀÄÁ | |
24 | 15:12 | 15:27 | 15 ¤ÀÄÁ | |
25 | 14:49 | 14:51 | 2 ¤ÀÄÁ | |
26 | 2024-10-10 | 21:38 | 21:38 | 0 ¤ÀÄÁ |
27 | 15:28 | 15:32 | 5 ¤ÀÄÁ | |
28 | 14:08 | 14:54 | 46 ¤ÀÄÁ | |
29 | 12:41 | 12:56 | 14 ¤ÀÄÁ | |
30 | 10:59 | 11:30 | 32 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 2127862.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |